FIA Formula One Drivers World Championship 2008 | |||||
| Pos | Driver | Team | Engine | Points | |
| 1 | Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 29 | |
| 2 | Hamilton | McLaren | Mercedes | 20 | |
| 3 | Kubica | BMW Sauber | BMW | 19 | |
| 4 | Massa | Ferrari | Ferrari | 18 | |
| 5 | Heidfeld | BMW Sauber | BMW | 16 | |
| 6 | Kovalainen | McLaren | Mercedes | 14 | |
| 7 | Trulli | Toyota | Toyota | 9 | |
| 8 | Webber | Red Bull | Renault | 8 | |
| 9 | Rosberg | Williams | Toyota | 7 | |
| 10 | Alonso | Renault | Renault | 6 | |
| 11 | Nakajima | Williams | Toyota | 5 | |
| 12 | Button | Honda | Honda | 3 | |
| 13 | Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | 2 | |
| 14 | Glock | Toyota | Toyota | 0 | |
| 15 | Coulthard | Red Bull | Renault | 0 | |
| 16 | Fisichella | Force India | Ferrari | 0 | |
| 17 | Barrichello | Honda | Honda | 0 | |
| 18 | Piquet | Renault | Renault | 0 | |
| 19 | Sato | Super Aguri | Honda | 0 | |
| 20 | Davidson | Super Aguri | Honda | 0 | |
| 21 | Sutil | Force India | Ferrari | 0 | |
| 22 | Vettel | Toro Rosso | Ferrari | 0 | |
Bookmark or share this story with:
Related Articles: