| Pos | Driver | Team | Engine | Car | Lap | Time | |
| 1 | Hamilton | McLaren | Mercedes | MP4/23 | 67 | 1h31:20.874 | |
| 2 | Piquet | Renault | Renault | R28 | 67 | +5.586 | |
| 3 | Massa | Ferrari | Ferrari | F2008 | 67 | +9.339 | |
| 4 | Heidfeld | BMW Sauber | BMW | F1.08 | 67 | +9.825 | |
| 5 | Kovalainen | McLaren | Mercedes | MP4/23 | 67 | +12.411 | |
| 6 | Raikkonen | Ferrari | Ferrari | F2008 | 67 | +14.403 | |
| 7 | Kubica | BMW Sauber | BMW | F1.08 | 67 | +22.682 | |
| 8 | Vettel | Toro Rosso | Ferrari | STR3 | 67 | +33.299 | |
| 9 | Trulli | Toyota | Toyota | TF108 | 67 | +37.158 | |
| 10 | Rosberg | Williams | Toyota | FW30 | 67 | +37.625 | |
| 11 | Alonso | Renault | Renault | R28 | 67 | +38.600 | |
| 12 | Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | STR3 | 67 | +39.111 | |
| 13 | Coulthard | Red Bull | Renault | RB4 | 67 | +54.971 | |
| 14 | Nakajima | Williams | Toyota | FW30 | 67 | +1:00.003 | |
| 15 | Sutil | Force India | Ferrari | VJM01 | 67 | +1:09.488 | |
| 16 | Button | Honda | Honda | RA108 | 66 | +1 Lap | |
| 17 | Fisichella | Force India | Ferrari | VJM01 | 67 | +1 Lap | |
| 18 | Barrichello | Honda | Honda | RA108 | 50 | Damage | |
| 19 | Webber | Red Bull | Renault | RB4 | 40 | Oil Leak | |
| 20 | Glock | Toyota | Toyota | TF108 | 35 | Accident |
Bookmark or share this story with:
Related Articles: