| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Grid | Points |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1:31:33.736 | 1 | 10 |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | +24.3 secs | 2 | 8 |
| 3 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 56 | +32.1 secs | 10 | 6 |
| 4 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 56 | +41.6 secs | 11 | 5 |
| 5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 56 | +51.8 secs | 5 | 4 |
| 6 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 56 | +72.5 secs | 8 | 3 |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | +79.9 secs | 13 | 2 |
| 8 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | 56 | +80.8 secs | 7 | 1 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 56 | +81.5 secs | 6 | |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 55 | +1 Lap | 14 | |
| 11 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 54 | +2 Lap | 17 | |
| 12 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 53 | +3 Lap | 18 | |
| 13 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 52 | +4 Lap | 20 | |
| Ret | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 49 | Handling | 12 | |
| Ret | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 36 | Accident | 3 | |
| Ret | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 36 | Accident | 4 | |
| Ret | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 26 | Spin | 16 | |
| Ret | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 2 | Engine | 9 | |
| Ret | 4 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 2 | Engine | 15 | |
| Ret | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 2 | Spin | 19 |
Bookmark or share this story with: