2000 leading World Superbike entries:
| no. | rider | entrant | bike |
| 1 | Carl Fogarty ENG | Ducati Infostrada Racing | Ducati 996 |
| 19 | Juan Borja ESP* | Ducati Infostrada Racing | Ducati 996 |
| 21 | Troy Bayliss AUS** | Ducati Infostrada Racing | Ducati 996 |
| 22 | Luca Cadalora ITA** | Ducati Infostrada Racing | Ducati 996 |
| 155 | Ben Bostrom USA* | Ducati Infostrada Racing | Ducati 996 |
| 2 | Colin Edwards USA | Castrol Honda | Honda VTR SP |
| 5 | Simon Crafar NZL** | Castrol Honda | Honda VTR SP |
| 36 | Manabu Kamada JAP** | Castrol Honda | Honda VTR SP |
| 111 | Aaron Slight NZL | Castrol Honda | Honda VTR SP |
| 3 | Troy Corser AUS | Aprilia Axo Team | Aprilia RSV 1000 |
| 30 | Alessandro Antonello ITA | Aprilia Axo Team | Aprilia RSV 1000 |
| 4 | Akira Yanagawa JAP | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-7RR |
| 5 | Simon Crafar NZL** | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-7RR |
| 6 | Gregorio Lavilla ESP | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-7RR |
| 14 | Peter Goddard AUS** | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-7RR |
| 7 | Pier-Francesco Chili ITA | Team Suzuki Alstare Corona | Suzuki GSX-R750 |
| 9 | Katsuaki Fujiwara JAP | Team Suzuki Alstare Corona | Suzuki GSX-R750 |
| 10 | Vittoriano Guareschi ITA | Yamaha WSBK Team | Yamaha YZF-R7 |
| 41 | Noriyuki Haga JAP | Yamaha WSBK Team | Yamaha YZF-R7 |
| 11 | Lucio Pedercini ITA | Pedercini | Ducati 996 RS |
| 20 | Marco Borciani ITA | Pedercini | Ducati 996 RS |
| 46 | Mauro Sanchini ITA | Pedercini | Ducati 996 RS |
| 12 | Haruchika Aoki JAP | Team R&D Bieffe | Ducati 996 RS |
| 82 | Doriano Romboni ITA | Team R&D Bieffe | Ducati 996 RS |
| 13 | Andy Meklau AUT | Gerin WSBK Team | Ducati 996 RS |
| 33 | Robert Ulm AUT | Gerin WSBK Team | Ducati 996 RS |
| 19 | Juan Borja ESP* | Team Ducati NCR | Ducati 996 RS |
| 38 | Lance Isaacs RSA | Team Ducati NCR | Ducati 996 RS |
| 155 | Ben Bostrom USA* | Team Ducati NCR | Ducati 996 RS |
| 35 | Giovanni Bussei ITA | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX-7RR |
| 39 | Alessandro Gramigni ITA | Valli Racing 391 | Yamaha YZF-R7 |
| 501 | Anthony Gobert AUS | MVR Bimota Experience | Bimota SB8R |
| 47 | John Reynolds ENG*** | Rêve Red Bull Ducati | Ducati 996 RS |
| 48 | Neil Hodgson ENG*** | GSE Racing INS Ducati | Ducati 996 RS |
| 49 | Chris Walker ENG*** | National Tyres/Clarion | Suzuki GSX-R750 |
| 57 | Wataru Yoshikawa JAP*** | Yamaha | Yamaha YZF-R7 |
| 64 | Hitoyasu Izutsu JAP*** | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-7RR |
* Borja replaced Bostrom at Ducati Infostrada, while Bostrom took over Borja’s NCR mount
** substitute rider
*** leading wildcard rider
Bookmark or share this story with: