SAUBER PETRONAS C23
| Official designation | SAUBER PETRONAS C23 |
| Chassis | Carbon fibre monocoque |
| Engine | PETRONAS 04A |
| Suspension | Upper and lower wishbones (front and rear), inboard springs and dampers actuated by pushrods (Sachs Race Engineering) |
| Brakes | Six piston calipers (front and rear), carbon pads and discs (Brembo) |
| Transmission | Longitudinally mounted, seven-speed transmission (Ferarri), carbon clutch (Sachs Race Engineering) |
| Chassis Electronics | Magneti Marelli |
| Tyres | Bridgestone - 265/55R13 front, 325/45R13 rear |
| Wheels | OZ - 12J-13 front, 13.7J-13 rear |
| Dimensions: | |
| Length | 4600 mm |
| Width | 1800 mm |
| Height | 1000 mm |
| Front track | 1470 mm |
| Rear track | 1410 mm |
| Wheel base | 3120 mm |
| Weight | 600 kg (driveable car including driver, tank empty) |
| Official designation | PETRONAS 04A |
| Number of cylinders | V10 |
| Cubic capacity | 2997 cc |
| Cylinder block | Aluminium |
| Number of main bearings | 6 |
| Number of camshafts | 4 OHC |
| Camshaft drive | interlocked |
| Number of valves | 40 |
| Valve mechanism | pneumatic |
| Ignition system | Magneti Marelli |
| Injection system | Magneti Marelli |
| Lubricant | "Syntium" by Petronas |
| Fuel | "Primax" by Petronas |
Bookmark or share this story with: