Heidfeld in the C24B
| P | Driver | Team | Engine | Car | Tyre | Best Lap | Gap |
| 1 | Klien | Red Bull | Cosworth | RB1 | M | 1:17.567 | -:--.--- |
| 2 | Wurz | McLaren | Mercedes | MP4/20 | M | 1:17.754 | 0.187 |
| 3 | Zonta | Toyota | Toyota | TF106 | B | 1:17.821 | 0.254 |
| 4 | de la Rosa | McLaren | Mercedes | MP4/20 | M | 1:18.066 | 0.499 |
| 5 | Trulli | Toyota | Toyota | TF106 | B | 1:18.641 | 1.074 |
| 6 | Liuzzi | Toro Rosso | Cosworth | RB1 | M | 1:19.756 | 2.189 |
| 7 | Rosberg | Williams | BMW | FW27 | M | 1:20.456 | 2.889 |
| 8 | Doornbos | Red Bull | Cosworth | RB1 | M | 1:20.701 | 3.134 |
| 9 | Heidfeld | SAUBER | PETRONAS | C24B | M | 1:21.013 | 3.446 |
| 10 | Priaulx | Williams | Cosworth | FW27 | B | 1:25.055 | 7.488 |
Bookmark or share this story with: