Username
Password
Times lap by lap top 6 at Barcelona!
By role
May 5 2003
The times lap by lap of the Spanish GP. Michael Schumacher, Fernando Alonso, Ruben Barrichello, Juan Pablo Montoya, Ralf Shumacher and Cristiano Da Matta.
Driver M.Schum F.Alons R.Barri J.P.Mon R.Schum C.DaMat
Lap 1 1:38.408 1:41.158 1:40.023 1:49.260 1:45.076 1:52.865
Lap 2 2:25.659 2:26.346 2:25.956 2:21.518 2:23.518 2:21.049
Lap 3 2:26.959 2:25.806 2:25.925 2:25.464 2:25.675 2:24.748
Lap 4 2:20.468 2:20.458 2:20.954 2:19.716 2:20.256 2:20.211
Lap 5 2:18.790 2:17.815 2:18.382 2:17.673 2:17.613 2:16.202
Lap 6 1:20.894 1:21.301 1:20.861 1:22.160 1:21.956 1:24.098
Lap 7 1:20.419 1:20.748 1:20.680 1:21.743 1:21.084 1:22.681
Lap 8 1:20.430 1:20.688 1:20.760 1:21.450 1:20.798 1:22.271
Lap 9 1:20.588 1:20.982 1:21.178 1:21.506 1:21.166 1:22.260
Lap 10 1:20.887 1:21.335 1:21.196 1:21.779 1:21.282 1:22.218
Lap 11 1:21.144 1:21.443 1:21.509 1:21.942 1:21.538 1:22.347
Lap 12 1:21.052 1:21.445 1:21.499 1:21.901 1:21.318 1:21.704
Lap 13 1:21.275 1:21.529 1:21.617 1:22.197 1:21.574 1:21.257
Lap 14 1:21.742 1:21.535 1:21.474 1:21.987 1:21.571 1:21.542
Lap 15 1:21.687 1:21.641 1:21.731 1:21.940 1:21.572 1:21.294
Lap 16 1:21.493 1:21.840 1:21.809 1:21.857 1:21.442 1:21.414
Lap 17 1:21.585 1:25.506 1:21.617 1:21.519 1:21.462 1:25.886
Lap 18 1:21.642 1:41.599 1:21.414 1:21.637 1:25.291 1:42.896
Lap 19 1:26.272 1:21.206 1:22.129 1:26.457 1:45.042 1:23.583
Lap 20 1:42.724 1:21.150 1:26.181 1:45.654 1:21.495 1:23.511
Lap 21 1:20.327 1:20.995 1:42.956 1:21.448 1:21.987 1:23.658
Lap 22 1:20.527 1:21.125 1:20.374 1:21.621 1:22.216 1:20.935
Lap 23 1:20.752 1:21.415 1:21.013 1:22.328 1:22.084 1:21.307
Lap 24 1:21.009 1:21.901 1:21.716 1:22.455 1:22.452 1:21.274
Lap 25 1:21.372 1:21.944 1:22.192 1:22.609 1:22.631 1:21.326
Lap 26 1:21.580 1:22.092 1:22.191 1:22.465 1:22.332 1:21.518
Lap 27 1:22.402 1:21.937 1:22.060 1:22.409 1:22.277 1:21.784
Lap 28 1:21.539 1:23.538 1:22.582 1:22.661 1:22.743 1:22.244
Lap 29 1:21.274 1:21.814 1:23.953 1:22.760 1:22.426 1:26.729
Lap 30 1:21.631 1:21.388 1:21.889 1:22.760 1:23.343 1:42.518
Lap 31 1:21.688 1:21.014 1:21.690 1:22.756 1:22.674 1:21.295
Lap 32 1:21.374 1:21.520 1:21.951 1:23.060 1:22.768 1:21.596
Lap 33 1:21.068 1:21.220 1:22.011 1:23.376 1:22.224 1:23.284
Lap 34 1:21.353 1:21.031 1:22.045 1:23.018 1:22.409 1:21.806
Lap 35 1:25.345 1:21.095 1:22.185 1:22.946 1:22.486 1:21.984
Lap 36 1:43.644 1:21.097 1:26.502 1:22.787 1:22.826 1:22.376
Lap 37 1:21.813 1:25.079 1:42.164 1:23.073 1:23.853 1:22.277
Lap 38 1:20.324 1:41.949 1:21.432 1:23.181 1:22.792 1:22.216
Lap 39 1:20.587 1:22.299 1:21.704 1:24.270 1:22.310 1:23.793
Lap 40 1:20.738 1:22.382 1:21.233 1:22.606 1:22.330 1:22.051
Lap 41 1:20.609 1:21.143 1:21.786 1:22.941 1:34.321 1:22.124
Lap 42 1:20.775 1:20.476 1:21.364 1:26.579 1:45.997 1:21.621
Lap 43 1:21.336 1:20.757 1:22.494 1:44.801 1:23.180 1:21.699
Lap 44 1:21.732 1:20.896 1:21.283 1:21.867 1:24.009 1:21.694
Lap 45 1:21.151 1:20.882 1:21.181 1:23.765 1:24.232 1:22.097
Lap 46 1:22.031 1:20.922 1:21.292 1:23.791 1:26.223 1:22.154
Lap 47 1:21.161 1:20.932 1:21.370 1:22.719 1:24.985 1:21.651
Lap 48 1:20.730 1:20.594 1:21.637 1:22.763 1:24.617 1:26.152
Lap 49 1:25.095 1:20.762 1:21.164 1:22.894 1:24.497 1:47.200
Lap 50 1:41.630 1:24.634 1:25.347 1:22.676 1:24.684 1:24.534
Lap 51 1:20.307 1:42.838 1:41.779 1:22.860 1:24.513 1:23.948
Lap 52 1:21.055 1:21.315 1:20.143 1:22.782 1:24.528 1:24.715
Lap 53 1:21.169 1:21.406 1:21.222 1:22.731 1:24.371 1:24.813
Lap 54 1:20.488 1:21.782 1:20.867 1:22.702 1:24.180 1:22.952
Lap 55 1:20.962 1:21.191 1:20.791 1:22.724 1:24.533 1:24.393
Lap 56 1:20.883 1:21.632 1:21.876 1:22.770 1:24.952 1:24.336
Lap 57 1:21.101 1:21.663 1:22.317 1:22.845 1:25.102 1:25.069
Lap 58 1:21.474 1:21.941 1:22.005 1:22.957 1:24.910 1:24.935
Lap 59 1:21.829 1:21.396 1:22.053 1:23.302 1:24.907 1:24.998
Lap 60 1:22.834 1:21.391 1:21.854 1:22.910 1:24.302 1:24.250
Lap 61 1:22.966 1:21.437 1:21.651 1:23.624 1:25.454 1:25.340
Lap 62 1:22.405 1:21.642 1:21.902 1:24.157 1:24.931 1:24.937
Lap 63 1:22.300 1:22.510 1:21.531 1:24.326 1:25.564 1:25.526
Lap 64 1:21.700 1:23.142 1:22.294 1:24.267 1:24.907 1:25.004
Lap 65 1:24.745 1:22.999 1:22.993 1:25.253

View a Printer Friendly version of this Story.

Bookmark or share this story with: