1988 World Superbike leading entries:
| no. | rider | entrant | bike |
| 1 | Virginio Ferrari ITA | Honda RC30 | |
| 2 | Davide Tardozzi ITA# | Bimota SpA | Bimota YB4EI |
| 6 | Stéphane Mertens BEL# | Bimota SpA | Bimota YB4EI |
| 3 | Joey Dunlop NIR | Shell Gemini-HRC | Honda RC30 |
| 4 | Michael Dowson AUS | Marlboro Dealer Team Yamaha | Yamaha |
| 25 | Mick Doohan AUS | Marlboro Dealer Team Yamaha | Yamaha FZR |
| 7 | Anders Andersson SVE | Team Suzuki Sweden | Suzuki GSX-R |
| 8 | Kenny Irons ENG+ | Bridge Garages (Exeter) | Honda RC30 |
| 8 | Gary Goodfellow NZL# | Don Knit Sugano Yoshimura | Suzuki GSX-R |
| 9 | Roger Burnett ENG# | Honda UK | Honda RC30 |
| 10 | Fabrizio Pirovano ITA# | Yamaha FZR | |
| 11 | Roger Marshall ENG | Padgett’s of Batley | Suzuki |
| 12 | Robert Scolyer AUS | Honda | |
| 15 | Jari Suhonen FIN# | Arwidson Racing | Yamaha FZR |
| 17 | Fred Merkel USA# | Rumi | Honda RC30 |
| 17 | Eric Delcamp FRA | Kawasaki France | Kawasaki GPX |
| 19 | Adrien Morillas FRA# | Kawasaki France | Kawasaki GPX |
| 18 | Andy McGladdery ENG | Francis Neill Motors | Suzuki GSX-R |
| 32 | Malcolm Campbell AUS# | Honda | |
| 32 | Yukiya Oshima JAP | Suzuki | |
| 32 | Rob Phillis AUS | Team Kawasaki Australia | Kawasaki GPX |
| 33 | Terry Rymer ENG | Sterns Disco | Honda RC30 |
| 36 | Ken’ichiro Iwahashi JAP | Honda | |
| 39 | Marco Lucchinelli ITA# | Cagiva | Ducati 851 |
| 44 | Edwin Weibel SUI# | Muhlenbach | Honda |
| 45 | Alex Vieira POR# | Honda France | Honda RC30 |
| 46 | Christophe Bouheben FRA# | Honda France | Honda RC30 |
| Ernst Gschwender BRD | Suzuki | ||
| Aaron Slight NZL | Super Angel Racing Team | Bimota YB4 |
+ Irons was killed in a racing crash
# Tardozzi also raced number 1
# Mertens also raced number 8
# Goodfellow also raced number 11
# Burnett also raced number 26
# Pirovano also raced numbers 83, 12, 3 and 7
# Suhonen also raced number 11
# Merkel also raced numbers 73, 8, 27, 4 and 39
# Morillas also raced numbers 47 and 14
# Campbell also raced number 3
# Lucchinelli also raced numbers 15 and 2
# Weibel also raced number 23
# Vieira also raced numbers 17 and 6
# Bouheben also raced numbers 20 and 11
With grateful thanks to Phil Wain of RealRoadRacing.com
Bookmark or share this story with: