By Phil Huff (05/03/2004)
March 5 2004
The second practice session has finished in Melbourne, and the times are in. Ferrari dominate again (is it still 2002?) while BAR end up 4th with Jenson Button.
| P | Driver | Team | Engine | Car | Tyre | Best Lap | Gap |
| 1 | M Schumacher | Ferrari | Ferrari | F2004 | B | 1:24.718 | -.--- |
| 2 | Barrichello | Ferrari | Ferrari | F2004 | B | 1:24.826 | 0.108 |
| 3 | Trulli | Renault | Renault | R24 | M | 1:25.757 | 1.039 |
| 4 | Button | BAR | Honda | BAR006 | M | 1:25.786 | 1.068 |
| 5 | Alonso | Renault | Renault | R24 | M | 1:25.853 | 1.135 |
| 6 | R Schumacher | Williams | BMW | FW26 | M | 1:25.882 | 1.164 |
| 7 | Montoya | Williams | BMW | FW26 | M | 1:26.206 | 1.488 |
| 8 | Coulthard | McLaren | Mercedes | MP4-19 | M | 1:26.215 | 1.497 |
| 9 | Webber | Jaguar | Jaguar | R5 | M | 1:26.312 | 1.594 |
| 10 | Raikkonen | McLaren | Mercedes | MP4-19 | M | 1:26.579 | 1.861 |
| 11 | Fisichella | Sauber | Petronas | C23 | B | 1:26.601 | 1.883 |
| 12 | Sato | BAR | Honda | BAR006 | M | 1:26.967 | 2.249 |
| 13 | Massa | Sauber | Petronas | C23 | B | 1:26.969 | 2.251 |
| 14 | Zonta | Toyota | Toyota | TF104 | M | 1:27.165 | 2.447 |
| 15 | Davidson | BAR | Honda | BAR006 | M | 1:27.516 | 2.798 |
| 16 | da Matta | Toyota | Toyota | TF104 | M | 1:27.710 | 2.992 |
| 17 | Klien | Jaguar | Jaguar | R5 | M | 1:27.724 | 3.006 |
| 18 | Panis | Toyota | Toyota | TF104 | M | 1:27.807 | 3.089 |
| 19 | Heidfeld | Jordan | Ford | EJ14 | B | 1:27.826 | 3.108 |
| 20 | Wirdheim | Jaguar | Jaguar | R5 | M | 1:28.781 | 4.063 |
| 21 | Bruni | Minardi | Cosworth | PS04 | B | 1:28.991 | 4.273 |
| 22 | Baumgartner | Minardi | Cosworth | PS04 | B | 1:29.708 | 4.990 |
| 23 | Pantano | Jordan | Ford | EJ14 | B | 1:30.061 | 5.343 |
| 24 | Glock | Jordan | Ford | EJ14 | B | 1:30.291 | 5.573 |
