By Phil Huff
October 9 2005
BAR Honda's race fell apart at Suzuka, with Jenson Button securing just three points, while Takuma dropped back after an incident filled race. Kimi won the thrilling race, taking the lead on the last lap. Here's the complete race results.
| Pos | Driver | Team | Engine | Rn* | Car | Tyre | Laps | Time |
| 1 | Raikkonen | McLaren | Mercedes | 1 | MP4-20 | M | 53 | 1h 29:02.212 |
| 2 | Fisichella | Renault | Renault | 1 | R25 | M | 53 | +1.633 |
| 3 | Alonso | Renault | Renault | 2 | R25 | M | 53 | +17.456 |
| 4 | Webber | Williams | BMW | 2 | FW27 | M | 53 | +22.274 |
| 5 | Button | BAR | Honda | 1 | BAR007 | M | 53 | +29.507 |
| 6 | Coulthard | Red Bull | Cosworth | 2 | RB1 | M | 53 | +31.601 |
| 7 | M Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1 | F2005 | B | 53 | +33.879 |
| 8 | R Schumacher | Toyota | Toyota | 1 | TF105 | M | 53 | +49.548 |
| 9 | Klien | Red Bull | Cosworth | 2 | RB1 | M | 53 | +51.925 |
| 10 | Massa | Sauber | Petronas | 2 | C24 | M | 53 | +57.509 |
| 11 | Barrichello | Ferrari | Ferrari | 2 | F2005 | B | 53 | +1:00.633 |
| 12 | Villeneuve | Sauber | Petronas | 1 | C24 | M | 53 | +1:23.221* |
| 13 | Monteiro | Jordan | Toyota | 1 | EJ15 | B | 52 | +1 Lap |
| 14 | Doornbos | Minardi | Cosworth | 2 | PS05 | B | 51 | +2 Laps |
| 15 | Karthikeyan | Jordan | Toyota | 1 | EJ15 | B | 51 | +2 Laps |
| 16 | Albers | Minardi | Cosworth | 1 | PS05 | B | 49 | +4 Laps |
| 17 | Pizzonia | Williams | BMW | 2 | FW27 | M | 9 | Spin |
| 18 | Trulli | Toyota | Toyota | 2 | TF105 | M | 9 | Accident |
| 19 | Montoya | McLaren | Mercedes | 1 | MP4-20 | M | 0 | Accident |
| 20 | Sato | BAR | Honda | 2 | BAR007 | M | 52 | Disqualified |
