By Phil Huff
June 11 2005
A change in form sees Sauber Petronas, Ferrari and BAR Honda towards the front of the grid for tomorrow's Canadian Grand Prix. Here's the full qualifying times.
| P | Driver | Team | Engine | Car | T | Best Lap | Gap |
| 1 | Button | BAR | Honda | BAR007 | M | 1:15.217 | -.--- |
| 2 | M Schumacher | Ferrari | Ferrari | F2005 | B | 1:15.475 | 0.258 |
| 3 | Alonso | Renault | Renault | R25 | M | 1:15.561 | 0.344 |
| 4 | Fisichella | Renault | Renault | R25 | M | 1:15.577 | 0.360 |
| 5 | Montoya | McLaren | Mercedes | MP4-20 | M | 1:15.669 | 0.452 |
| 6 | Sato | BAR | Honda | BAR007 | M | 1:15.729 | 0.512 |
| 7 | Raikkonen | McLaren | Mercedes | MP4-20 | M | 1:15.923 | 0.706 |
| 8 | Villeneuve | Sauber | Petronas | C24 | M | 1:16.116 | 0.899 |
| 9 | Trulli | Toyota | Toyota | TF105 | M | 1:16.201 | 0.984 |
| 10 | R Schumacher | Toyota | Toyota | TF105 | M | 1:16.362 | 1.145 |
| 11 | Massa | Sauber | Petronas | C24 | M | 1:16.661 | 1.444 |
| 12 | Coulthard | Red Bull | Cosworth | RB1 | M | 1:16.890 | 1.673 |
| 13 | Heidfeld | Williams | BMW | FW27 | M | 1:17.081 | 1.864 |
| 14 | Webber | Williams | BMW | FW27 | M | 1:17.749 | 2.532 |
| 15 | Albers | Minardi | Cosworth | PS05 | B | 1:18.214 | 2.997 |
| 16 | Klien | Red Bull | Cosworth | RB1 | M | 1:18.249 | 3.032 |
| 17 | Karthikeyan | Jordan | Toyota | EJ15 | B | 1:18.664 | 3.447 |
| 18 | Monteiro | Jordan | Toyota | EJ15 | B | 1:19.034 | 3.817 |
| 19 | Friesacher | Minardi | Cosworth | PS05 | B | 1:19.574 | 4.357 |
| 20 | Barrichello | Ferrari | Ferrari | F2005 | B | -:--.--- | -.--- |
